Naziv tvrtke: Pingyang Litai Machinery Co., Ltd.
Štand br.: 4F21
Predregistracija posjetitelja za CHINAPLAS 2023
Dobrodošli na izložbu.

| Parametar Kategorija | TTF850A |
| Maksimalna veličina kalupa (mm) | 850*710 |
| Minimalna veličina kalupa (mm) | 450*400 |
| Maksimalna dubina oblikovanja (mm) | 150 |
| Maksimalna širina lista (mm) | 880 |
| Hod gornje vodeće ploče kalupa (mm) | 172 |
| Hod vodeće ploče donjeg kalupa (mm) | 172 |
| Snaga grijanja (Kw) | 139.8 |
| Napajanje (V, Hz) | 380 V 50 Hz |
| Potrošnja zraka (m3/min) | 3.6 |
| Dimenzije dužina, širina, visina (m) | 11.8X2.7(加输送带4.3)X2.8 |
| Težina stroja (T) | 约17 |




